网站首页 企业简介 资讯动态 产品展示 信息反馈 联系我们 ENGLISH
Y系列三相异步电动机
YD系列变极多速三相异步电动机
Y2系列三相异步电动机
YCT系列电磁调速电动机
JL系列三相异步电动机
YS系列三相异步电动机
AO系列三相异步电动机
抛光机
 
首页 >> 产品展示 >> Y2系列三相异步电动机
     产品展示

Y2系列三相异步电动机
概 述
 
    Y2系列三相异步电动机是采用新技术而开发的新系列,是Y系列电动机的升级换代产品。
    Y2系列电动机全封闭,外扇冷式、鼠笼型结构。具有设计新颖、造型美观、噪声低、效率和转矩较高、起动性能好、结构紧凑、使用维护方便等优点。整机采用F级绝缘,且按国际惯例的绝缘结构评定方法设计,从而大大提高了整机安全可靠性。达到了国外同类产品九十年代初期先进水平。
  Y2系列电动机可广泛应用于机床、风机、水泵。压缩机和交通运输,农业、食品加工、等各类机械传动设备。
  电机的底座安装尺寸和中心高等对应指标与Y系列异步电机完全一致。
 
适用条件
环境温度:15℃ ≤0≤℃
海拔:不超过1000m
电压:380V
频率:50HZ
接法:3KW 及以下规格为Y接法,4KW 及以上规格为△接法。
工作制和定额:以连续工作制(S1)为基准的连续定额
绝缘等级:F级,绕组温升按80K考核
防护等级:IP54,接线盒部分IP55
冷却方式:IC0141
 
技术参数
同步转速3000r/mian, 1500r/mian(2级,4级), 380V\50Hz
功率
(kw)
型号
电流
(A)
转速
(r/min)
效率
(%)
功率因数
Cos¢
额定转矩
N.m
堵转转矩
额定转矩
最大转矩
额定转矩
堵转电流
额定电流
噪声
(A)
重量
(kg)
0.18 Y2-631-2 0.5 2800 65.0 0.80 0.61 2.2 2.2 5.5 61 14
0.25 Y2-632-2 0.7 2800 68.0 0.81 0.96 2.2 2.2 5.5 61 14.5
0.37 Y2-711-2 1.0 2800 70.0 0.81 1.26 2.2 2.2 6.1 64 15
0.55 Y2-712-2 1.4 2800 73.0 0.82 1.88 2.2 2.3 6.1 64 15.5
0.75 Y2-801-2 1.8 2825 75.0 0.83 2.54 2.2 2.3 6.1 67 16.5
1.1 Y2-802-2 2.6 2825 77.0 0.84 3.72 2.2 2.3 7.0 67 17.5
1.5 Y2-90S-2 3.4 2840 79.0 0.84 5.04 2.2 2.3 7.0 72 21
2.2 Y2-90L-2 4.9 2840 81.0 0.85 7.40 2.2 2.3 7.0 72 25
3 Y2-100L-2 6.3 2880 83.0 0.87 9.95 2.2 2.3 7.5 76 33
4 Y2-112M-2 8.1 2890 85.0 0.88 13.22 2.2 2.3 7.5 77 41
5.5 Y2-112S1-2 11.0 2900 86.0 0.88 18.11 2.2 2.3 7.5 80 63
7.5 Y2-132S2-2 14.9 2900 87.0 0.88 24.70 2.2 2.3 7.5 80 70
11 Y2-160M1-2 20.3 2930 88.0 0.89 35.85 2.2 2.3 7.5 86 110
15 Y2-160M2-2 28.8 2930 89.0 0.89 48.89 2.2 2.3 7.5 86 120
18.5 Y2-160L-2 34.7 2930 90.0 0.90 60.30 2.2 2.3 7.5 86 135
22 Y2-180M-2 41.0 2940 90.5 0.90 71.40 2.0 2.3 7.5 89 165
30 Y2-200L1-2 55.5 2950 91.2 0.90 97.12 2.0 2.3 7.5 92 218
37 Y2-200L2-2 67.9 2950 92.0 0.90 119.78 2.0 2.3 7.5 92 230
45 Y2-225M-2 82.3 2970 92.3 0.90 144.70 2.0 2.3 7.5 92 280
55 Y2-250M-2 100.4 2970 92.5 0.90 176.85 2.0 2.3 7.5 93 365
75 Y2-280S-2 134.4 2970 93.2 0.91 241.16 2.0 2.3 7.5 94 495
90 Y2-280M-2 160.2 2970 93.8 0.91 289.39 2.0 2.3 7.5 94 565
110 Y2-315S-2 195.4 2980 94.0 0.91 352.51 1.8 2.2 7.1 96 890
132 Y2-315M-2 233.2 2980 94.5 0.91 432.02 1.8 2.2 7.1 96 980
160 Y2-315L1-2 279.3 2980 94.6 0.92 512.75 1.8 2.2 7.1 99 1055
200 Y2-315L2-2 348.4 2980 94.8 0.92 640.94 1.8 2.2 7.1 99 1110
250 Y2-355M-2 433.2 2985 95.3 0.92 799.83 1.6 2.2 7.1 103 1900
315 Y2-355L-2 544.2 2985 95.6 0.92 1007.79 1.6 2.2 7.1 103 2300
0.12 Y2-631-4 0.4 1400 57.0 0.72 0.82 2.1 2.2 4.4 52 23
0.18 Y2-632-4 0.6 1400 60.0 0.73 1.23 2.1 2.2 4.4 52 13.5
0.25 Y2-711-4 0.8 1400 65.0 0.74 1.71 2.1 2.2 5.2 55 14
0.37 Y2-712-4 1.1 1400 67.0 0.75 2.54 2.1 2.2 5.2 55 14.5
0.55 Y2-801-4 1.6 1390 71.0 0.75 3.78 2.4 2.3 5.2 58 15
0.75 Y2-802-4 2.0 1390 73.0 0.77 5.15 2.4 2.3 6.0 58 16
1.1 Y2-90S-4 2.9 1400 75.0 0.77 7.50 2.3 2.3 6.0 61 23
1.5 Y2-90L-4 3.7 1400 78.0 0.79 10.23 2.3 2.3 6.0 61 25
2.2 Y2-100L1-4 5.2 1420 80.0 0.81 14.80 2.3 2.3 7.0 64 33
3 Y2-100L2-4 6.8 1420 82.0 0.82 20.18 2.3 2.3 7.0 64 35
4 Y2-112M-4 8.8 1440 84.0 0.82 26.53 2.3 2.3 7.0 65 41
5.5 Y2-132S-4 11.8 1440 85.0 0.83 36.48 2.3 2.3 7.0 71 65
7.5 Y2-132M-4 15.6 1440 87.0 0.84 49.74 2.3 2.3 7.0 71 76
11 Y2-160M-4 22.3 1460 88.0 0.85 71.59 2.2 2.3 7.0 75 118
15 Y2-160L-4 30.1 1460 89.0 0.85 98.12 2.2 2.3 7.5 75 132
18.5 Y2-180M-4 36.5 1470 90.0 0.85 120.19 2.2 2.3 7.5 76 164
22 Y2-180L-4 43.2 1470 91.0 0.85 142.93 2.2 2.3 7.5 76 182
30 Y2-200L-4 57.6 1480 92.0 0.86 193.68 2.2 2.3 7.2 79 245
37 Y2-225S-4 69.9 1480 92.5 0.87 238.87 2.2 2.3 7.2 81 258
45 Y2-225M-4 84.7 1480 92.8 0.87 290.37 2.2 2.3 7.2 81 290
55 Y2-250M-4 103.3 1480 93.0 0.87 354.90 2.2 2.3 7.2 83 388
75 Y2-280S-4 139.6 1480 93.8 0.87 483.95 2.2 2.3 7.2 86 510
90 Y2-280M-4 166.9 1485 94.2 0.87 578.79 2.2 2.3 7.2 86 606
110 Y2-315S-4 201.0 1485 94.5 0.88 707.41 2.1 2.2 6.9 93 910
132 Y2-315M-4 240.4 1485 94.8 0.88 848.89 2.1 2.2 6.9 93 1000
160 Y2-315L1-4 287.8 1485 94.9 0.89 1028.96 2.1 2.2 6.9 97 1055
200 Y2-315L2-4 359.4 1485 95.0 0.89 1286.20 2.1 2.2 6.9 97 1128
250 Y2-355M-4 442.9 1490 95.3 0.90 1602.35 2.1 2.2 6.9 101 1700
315 Y2-355L-4 556.2 1490 95.6 0.90 2018.96 2.1 2.2 6.9 101 1900
 
返回
首页 / 企业简介 / 资讯动态 / 产品展示 / 信息反馈 / 联系我们 / ENGLISH
  版权所有 © 2007-2008 杭州革新电机厂      设计&推广:飞速电子商务
主要产品:三相异步电动机、变极多速三相异步电动机、电磁调速电动机、抛光机
电话:0086-571-85356011  传真:0086-571-85365478  E-mail:info@hangzhougexin.com